VVG narių sąrašas
- Informacija
- Parašyta 2017 Rugsėjis 24, Sekmadienis 23:11
Eil.nr. | Organizacija | Kodas | Adresas | Įstojimo data | ||
Pilietinės visuomenės atstovai | ||||||
1. | Baltrušių bendruomenės centras | 302076537 | Baltrušių k., Šakių r. sav. | 2009.03.24. | ||
2. | Barzdų seniūnijos bendruomenės centras | 174827250 | Barzdų mstl. ,Šakių r. sav. | 2008.10.16. | ||
3. | Bendruomenės centras "Tėviškė" | 174828690 | Mokyklos g. 1, Liepalotų k.,Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
4. | Briedžių bendruomenės centras | 174826725 | Bizierių k., Šakių r.sav. | 2011.02.28 | ||
5. | Bunikių kaimo bendruomenė „Kregždantė“ | 302993386 | Salos g. 4, Bunikių k., Šakių r. sav. | 2013.05.30 | ||
6. | Degutinės kaimo bendruomenės centras | 174825776 | Degutinės k., Šakių r. sav. | 2011.05.31 | ||
7. | Gelgaudiškio bendruomenės centras "Atgaiva" | 174818963 | Taikos g. 59,Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. | 2008.10.16. | ||
8. | Gerdžiūnų bendruomenė | 300714400 | Liepų 12, Gerdžiūnų k., Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
9. | Girėnų bendruomenės centras | 300088163 | Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
10. | Griškabūdžio bendruomenės centras | 300012112 | J. Jablonskio g. 2, Griškabūdžio mstl ., Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
11. | Išdagų bendruomenės centras | 174826682 | Tulpių g.1, Išdagų k., Šakių r. sav | 2012.09.27 | ||
12. | Janukiškių bendruomenės centras | 300090239 | Janukiškių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
13. | Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras "Santaka" | 174824717 | .Dariaus ir Girėno g. 18, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav. | 2008.10.16. | ||
14. | Keturnaujienos bendruomenės centras | 174826878 | Užsienių k. ,Šakių r. sav. | 2009.03.24. | ||
15. | Kidulių bendruomenės centras "Vinkšnupis" | 300051880 | Nemuno g. 51, Kidulių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
16. | Kriūkų bendruomenės centras | 174820124 | Mokyklos g. 1, Joginiškių k. Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
17. | Lekėčių bendruomenės moterų klubas | 300520662 | Kauno g.7-4, Lekėčių mstl. ,Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
18. | Lekėčių bendruomenės asociacija | 302477124 | Kauno 15 D, Lekėčių mstl., Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
19. | Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė | 303193543 | Kalvės g. 3, Lepšių k. ,Šakių r. sav. | 2014-03-06 | ||
20. | Lukšių bendruomenės centras | 302410086 | A. Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r. sav. | 2010.02.26 | ||
21. | Mikytų bendruomenės centras | 300890665 | Mikytų k., Šakių r. sav. | 2011.02.28 | ||
22. | Bendruomenė Naujasis Sudargas | 302629646 | Laisvė s. 2, Sudargo k., Šakių r. sav. | 2014-03-06 | ||
23. | Panovių kaimo bendruomenės centras | 174825961 | Panovių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
24. | Sintautų bendruomenės centras | 174829454 | P. Vaičaičio g. 4,Sintautų mstl. Šakių r. sav. | 2006.09.29. | ||
25. | Slavikų seniūnijos bendruomenės centras | 174830047 | Suvalkiečių g. 14.,Slavikų k.,Šakių r. sav. | 2008.10.16. | ||
26. | Sudargo bendruomenės centras | 174826497 | Sudargo k., Šakių r. sav. | 2011.05.05 | ||
27. | Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija | 274830190 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | 2006.09.28 | ||
28. | Veršių bendruomenės centras | 174827446 | Veršių k., Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
29. | Voniškių kaimo bendruomenės centras | 302722926 | Liepų g.6, Voniškių k., Šakių r. sav. | 2012.02.29 | ||
30. | Voverių bendruomenės centras „Jotija“ | 174825395 | Voverių k., Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
31. | Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“ | 303309492 | Kalno g. 1, Sudargo k., Šakių r. sav. | 2020.06.22 | ||
32. | Asociacija „Išmanus jaunimas“ | 303308821 | Varpo g. 20-2, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r.sav. | 2014.09.25 | ||
33. | Šakiečių bendruomenė | 303257088 | Artojų g.5, Giedručių k., Šakių r.sav. | 2014.09.25 | ||
34. | Šakių sporto klubas „Audra“ | 174428746 | Kęstučio g. 9, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
35. | Šakių rajono sporto klubų sąjunga | 303033738 | Kęstučio g. 9, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
36. | Naumiestiečių sambūris | 304132034 | Dariaus ir Girėno g. 30, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav. | 2016.03.04 | ||
37. | Plokščių bendruomenės centras | 300072732 | Beržų g. 3, Plokščiai, Šakių r.sav. | 2014-12-01 | ||
38. | Žvirgždaičių miestelio bendruomenė | 302458017 | Antaninos Liorentaitės g. 18, Žvirgždaičių mstl., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav. | 2022-03-25 | ||
Verslo atstovai | ||||||
39. | UAB ,,Ligitra" | 302460235 | Barzdų mstl., Šakių r. sav. | 2008.10.16 | ||
40. | Raimundo Mureikos įmonė | 274821750 | Siesarties g. 15, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
41. | UAB „Autoforma“ | 302506921 | L.Giros g. 3, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
42. | UAB „Greičio forma“ | 174823191 | Kęstučio g. 19, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
43. | UAB „Augersta“ | 302797512 | V.Kudirkos g. 67, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
44. | UAB „Jusmila“ | 302535175 | Rožių g. 2, Girėnų k., Šakių r. sav. | 2014.10.28. | ||
45. | UAB „Edaja“ | 302906958 | Kęstučio g. 27B, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
46. | UAB ,,Gulbelė" | 174278339 | V.Kudirkos g. 61, Šakių m. | 2016.03.04 | ||
47. | UAB „Agrolina“ | 174274846 | Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav. | 2014.10.28. | ||
48. | Asociacija Šakių verslo klubas | 174443082 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
49. | VšĮ „MOTORSPORT LT“ | 302465773 | L.Giros g. 4, Šakių m. | 2014.10.28. | ||
50. | J.Dainelienės įmonė | 174396476 | Kranto g.10, Lukšių mstl. Šakių r. sav. | 2012.10.04 | ||
51. | Armintas Dubickas | Ūkininkas | Rasos g. 25, Griškabūdžio mstl., Šakių r. sav. | 2015.11.11 | ||
52. | Almantas Pališkis | Ūkininkas | Barzdų k. Šakių r.sav. | 2006.09.29 | ||
53. | Vidmantas Brazaitis | Ūkininkas | Burgaičių k. Šakių r.sav. | 2017.10.17 | ||
54. | MB „Greitos bitės“ | 303268024 | Šilininkų k. 1B, Šilininkai, Šakių r.sav. | 2023-02-15 | ||
55. | MB “Modern House” | 305646106 | Pajotijų k. 3, Plokščių sen., Šakių r. sav. | 2023-02-15 | ||
Valdžios atstovai | ||||||
56. | Aušra Slidziauskienė | 111105021 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | Deleg. 2023-02-24 | ||
57. | Aurimas Staugaitis | 111105021 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | Deleg. 2023-02-24 | ||
Fiziniai asmenys | ||||||
58. | Jurgita Savickienė |
2008.10.16. |
||||
59. | Edgaras Pilypaitis |
2008.10.16. |
||||