VVG narių sąrašas
- Informacija
- Parašyta 2017 Rugsėjis 24, Sekmadienis 23:11
| Eil.nr. | Organizacija | Kodas | Adresas | Įstojimo data | ||
| Pilietinės visuomenės atstovai | ||||||
| 1. | Baltrušių bendruomenės centras | 302076537 | Baltrušių k., Šakių r. sav. | 2009.03.24 | ||
| 2. | Barzdų seniūnijos bendruomenės centras | 174827250 | Barzdų mstl. ,Šakių r. sav. | 2008.10.16 | ||
| 3. | Bendruomenės centras "Tėviškė" | 174828690 | Mokyklos g. 1, Liepalotų k.,Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 4. | Briedžių bendruomenės centras | 174826725 | Bizierių k., Šakių r.sav. | 2011.02.28 | ||
| 5. | Degutinės kaimo bendruomenės centras | 174825776 | Degutinės k., Šakių r. sav. | 2011.05.31 | ||
| 6. | Gelgaudiškio bendruomenės centras "Atgaiva" | 174818963 | Taikos g. 59,Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. | 2008.10.16 | ||
| 7. | Gerdžiūnų bendruomenė | 300714400 | Liepų 12, Gerdžiūnų k., Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
| 8. | Girėnų bendruomenės centras | 300088163 | Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 9. | Griškabūdžio bendruomenės centras | 300012112 | J. Jablonskio g. 2, Griškabūdžio mstl ., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 10. | Išdagų bendruomenės centras | 174826682 | Tulpių g.1, Išdagų k., Šakių r. sav | 2012.09.27 | ||
| 11. | Janukiškių bendruomenės centras | 300090239 | Janukiškių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 12. | Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras "Santaka" | 174824717 | .Dariaus ir Girėno g. 18, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav. | 2008.10.16 | ||
| 13. | Keturnaujienos bendruomenės centras | 174826878 | Užsienių k. ,Šakių r. sav. | 2009.03.24 | ||
| 14. | Kidulių bendruomenės centras "Vinkšnupis" | 300051880 | Nemuno g. 51, Kidulių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 15. | Kriūkų bendruomenės centras | 174820124 | Mokyklos g. 1, Joginiškių k. Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
| 16. | Lekėčių bendruomenės moterų klubas | 300520662 | Kauno g.7-4, Lekėčių mstl. ,Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
| 17. | Lekėčių bendruomenės asociacija | 302477124 | Kauno 15 D, Lekėčių mstl., Šakių r. sav. | 2010.12.01 | ||
| 18. | Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė | 303193543 | Kalvės g. 3, Lepšių k. ,Šakių r. sav. | 2014.03.06 | ||
| 19. | Lukšių bendruomenės centras | 302410086 | A. Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r. sav. | 2010.02.26 | ||
| 20. | Mikytų bendruomenės centras | 300890665 | Mikytų k., Šakių r. sav. | 2011.02.28 | ||
| 21. | Bendruomenė Naujasis Sudargas | 302629646 | Laisvė s. 2, Sudargo k., Šakių r. sav. | 2014.03.06 | ||
| 22. | Panovių kaimo bendruomenės centras | 174825961 | Panovių k., Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 23. | Sintautų bendruomenės centras | 174829454 | P. Vaičaičio g. 4,Sintautų mstl. Šakių r. sav. | 2006.09.29 | ||
| 24. | Slavikų seniūnijos bendruomenės centras | 174830047 | Suvalkiečių g. 14.,Slavikų k.,Šakių r. sav. | 2008.10.16. | ||
| 25. | Sudargo bendruomenės centras | 174826497 | Sudargo k., Šakių r. sav. | 2011.05.05 | ||
| 26. | Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija | 274830190 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | 2006.09.28 | ||
| 27. | Veršių bendruomenės centras | 174827446 | Veršių k., Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
| 28. | Voniškių kaimo bendruomenės centras | 302722926 | Liepų g.6, Voniškių k., Šakių r. sav. | 2012.02.29 | ||
| 29. | Voverių bendruomenės centras „Jotija“ | 174825395 | Voverių k., Šakių r. sav. | 2010.09.27 | ||
| 30. | Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“ | 303309492 | Kalno g. 1, Sudargo k., Šakių r. sav. | 2020.06.22 | ||
| 31. | Asociacija „Išmanus jaunimas“ | 303308821 | Varpo g. 20-2, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r.sav. | 2014.09.25 | ||
| 32. | Šakiečių bendruomenė | 303257088 | Artojų g.5, Giedručių k., Šakių r.sav. | 2014.09.25 | ||
| 33. | Naumiestiečių sambūris | 304132034 | Dariaus ir Girėno g. 30, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav. | 2016.03.04 | ||
| 34. | Plokščių bendruomenės centras | 300072732 | Beržų g. 3, Plokščiai, Šakių r.sav. | 2014.12.01 | ||
| 35. | Žvirgždaičių miestelio bendruomenė | 302458017 | Antaninos Liorentaitės g. 18, Žvirgždaičių mstl., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav. | 2022.03.25 | ||
| Verslo atstovai | ||||||
| 36. | UAB ,,Ligitra" | 302460235 | Barzdų mstl., Šakių r. sav. | 2008.10.16 | ||
| 37. | Raimundo Mureikos įmonė | 274821750 | Siesarties g. 15, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 38. | UAB „Autoforma“ | 302506921 | L.Giros g. 3, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 39. | UAB „Greičio forma“ | 174823191 | Kęstučio g. 19, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 40. | UAB „Jusmila“ | 302535175 | Rožių g. 2, Girėnų k., Šakių r. sav. | 2014.10.28 | ||
| 41. | UAB „Edaja“ | 302906958 | Kęstučio g. 27B, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 42. | UAB ,,Gulbelė" | 174278339 | V.Kudirkos g. 61, Šakių m. | 2016.03.04 | ||
| 43. | UAB „Agrolina“ | 174274846 | Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav. | 2014.10.28 | ||
| 44. | Asociacija Šakių verslo klubas | 174443082 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 45. | VšĮ „MOTORSPORT LT“ | 302465773 | L.Giros g. 4, Šakių m. | 2014.10.28 | ||
| 46. | J.Dainelienės įmonė | 174396476 | Kranto g.10, Lukšių mstl. Šakių r. sav. | 2012.10.04 | ||
| 47. | Armintas Dubickas | Ūkininkas | Rasos g. 25, Griškabūdžio mstl., Šakių r. sav. | 2015.11.11 | ||
| 48. | Vidmantas Brazaitis | Ūkininkas | Burgaičių k. Šakių r.sav. | 2017.10.17 | ||
| 49. | MB „Greitos bitės“ | 303268024 | Šilininkų k. 1B, Šilininkai, Šakių r.sav. | 2023.02.15 | ||
| 50. | MB “Modern House” | 305646106 | Pajotijų k. 3, Plokščių sen., Šakių r. sav. | 2023.02.15 | ||
| 51. | MB "Šlepetija" | 304805363 | Plynių g.34-1, Plynių k., Šakių r. sav. | 2023-08-10 | ||
| Valdžios atstovai | ||||||
| 52. | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras | 174817719 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | 2014.03.06 | ||
| 53. | Aušra Slidziauskienė | 111105021 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | Deleg. 2023.02.24 | ||
| 54. | Edvardas Belevičius | 111105021 | Bažnyčios g. 4, Šakių m. | Deleg. 2023.02.24 | ||
| Fiziniai asmenys | ||||||
| 55. | Jurgita Savickienė |
2008.10.16 |
||||
| 56. | Edgaras Pilypaitis |
2008.10.16 |
||||
